Na rynku w zeszłym roku powstało tak wiele małych modeli latających, że mało kto jest w stanie zapamiętać je wszystkie. Niektóre z nich posiadały identyczną specyfikację, a różniły się jedynie obudową lub innymi drobiazgami.
W poniższej tabeli postaram się porównać wiele z nich, aby pomóc wam to w wyborze tego najlepszego. Drony zostały podzielone względem obsługiwanego zasilania, a w tabeli uporządkowane według rozmiaru.
Te moim zdaniem najciekawsze zostały wyróżnione pogrubionym tekstem.
Modele 1-2S
Whoopy, toothpicki i 2,5 calowe drony
Model (Link) | Rozmiar | FC | ESC | Silniki | VTX | Kamera | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eachine US65 UK65 | 65 mm | CrazyBee F3 | 6 A | 0603 19000 KV | 25 mW | 700TVL | 21,5 g |
URUAV UR65 | 65 mm | CrazyBee F3 | 5 A | 0603 17000 KV | 25 mW | 700TVL | 20,5 g |
Mobula 6 | 65 mm | Crazybee F4 Lite | 5 A | 0802 19K/25K KV | 25 mW | Runcam Nano 3 | 20 g |
Eachine Novice-I | 75 mm | Nano X F4 pro | 5 A | 1102 13500 KV | 25-200 mW | Runcam Nano 2 | 33 g |
Eachine Trashcan | 75 mm | Crazybee F4 Pro | 6 A | 0803 15000 KV | 25-200 mW | Caddx EOS 2 | 33 g |
Emax Tinyhawk S | 75 mm | Emax F4 | 5 A | 0802 15500KV | 25 mW | 600TVL | 30 g |
Emax Tinyhawk II | 75 mm | Emax F4 | 5 A | 0802 16000KV | 25-200 mW | Runcam Nano 2 | 31,2 g |
Mobula 7 | 75 mm | Crazybee F4 Pro | 5 A | 0802 16000KV | 25 mW | 700TVL | 25,9 g |
Emax Tinyhawk Freestyle | 115 mm | Emax F4 | 5 A | 1103 7000 KV | 25 mW | 600TVL | 46 g |
Eachine Novice-II | 120 mm | Nano X F4 pro | 5 A | 1103 8500 KV | 25-200 mW | Caddx EOS 2 V2 | 50 g |
Modele 2-3S
Whoopy, toothpicki, 2,5 i 3 calowe drony
Model (Link) | Rozmiar | FC | ESC | Silniki | VTX | Kamera | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobula7 HD | 75 mm | Crazybee F4 PRO V2.0 | 5 A | 1102 9000 KV | 25 - 200mW | Caddx Turtle V2 | 48 g |
iFlight CineBee 75HD | 75 mm | SucceX Micro F4 | 12 A | 1103 11000 KV | 25 - 200mW | Caddx Turtle V2 | 64,4 g |
URUAV UR85 | 85 mm | Crazybee F4 PRO V2.0 | 5 A | 0805 9000 KV | 25 - 200mW | Caddx EOS2 | 42 g |
URUAV UR85 HD | 85 mm | Crazybee F4 PRO V2.0 | 5 A | 1102 9000 KV | 25 - 200mW | Caddx Turtle V2 | 51,4 g |
Diatone GT R239 | 90 mm | Mamba F405 Mini | 25 A | 1105 5500 KV | 25 - 200mW | RunCam Micro Swift | 72g |
Larva X | 100 mm | Crazybee F4 PRO V3.0 | 10 A | 1103 7000KV | 25 - 200mW | Runcam Nano 2 | 50 g |
GEPRC SKIP HD | 105 mm | GEP-12A-F4 | 12 A | 1202 8000 KV | 25 - 200mW | RunCam Split 3 Nano | 63 g |
Eachine Tyro69 | 105 mm | Eachine F411 | 20 A | 1104 8600 KV | 25 mW | Caddx Beetel V2 | 47,9 g |
Sailfly-X | 105 mm | Crazybee F4 PRO V2.1 | 5 A | 1102 8500 KV | 25 mW | 700 TVL | 37,7 g |
Eachine RedDevil | 105 mm | Crazybee F4 PRO V2.1 | 5 A | 1102 8700 KV | 25 - 200mW | Caddx EOS2 | 37,4 g |
iFlight Cinebee 4K | 107 mm | SucceX Micro F4 | 12 A | 1104 8300 KV | 25 - 200mW | Caddx Tarsier 4K | 106 g |
Eachine Twig | 115 mm | Crazybee F4 PRO V3.0 | 10 A | 1105 5200 KV | 25 - 200mW | Runcam Nano 2 / Caddx Baby Turtle | 60 g / 72 g |
GepRC Phantom | 125 mm | GepRC F4 | 12 A | 1103 8000 KV | 25 - 200mW | Caddx EOS2 | 51 g |
Larva X HD | 125 mm | Crazybee F4 PRO V3.0 | 12 A | 1203 6200 KV | 25 - 200mW | Caddx Baby Turtle | 63 g |
Modele 3-4S
Toothpicki, 2,5 oraz 3 calowe drony
Model (Link) | Rozmiar | FC | ESC | Silniki | VTX | Kamera | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eachine Cinecan 4K | 85 mm | CrazyBee F4 Pro 3.0 | 10 A | 1103 7000 KV | 25 - 200 mW | Caddx Tarsier 4K | 63,7 g |
GepRC Skip 3 HD | 118 mm | GEP-12A-F4 | 12 A | 1105 5000 KV | 25 - 200 mW | Caddx Baby Turtle V2 | 72 g |
Eachine Diatone ER349 | 135 mm | Mamba F405 Mini | 25 A | 1408 4000 KV | 25 - 800 mW | RunCam Micro Swift | 140 g |
iFlight MegaBee | 146 mm | SucceX-E F4 | 35 A | 1408 3600 KV | 25 - 500 mW | Caddx Ratel | 255,9 g |
HGLRC Arrow 3 | 152 mm | Forward F4 Mini | 45 A | 1408 3600 KV | 25 - 350 mW | Caddx Ratel | 150 g |
Modele 4S-6S
Tylko drony 5 calowe
Model (Link) | Rozmiar | FC | ESC | Silniki | VTX | Kamera | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMAX Hawk Pro | 210 mm | Magnum III F4 | Magnum 35A | Pulsar 2306 2400 KV | 25-200 mW | Caddx Ratel | 265 g |
iFlight Cidora SL5 | 215 mm | SucceX F7 | SucceX 50A | Xing 2306 2450 KV | SucceX 25 - 1W | Caddx Ratel | 384 g |
Holybro Kopis 2 | 218 mm | Kakute F7 V1.5 | Tekko32 40A | F60 ProⅢ 1750 KV | Atlatl V2 25 - 800 mW | Runcam Robin | 305 g |
Geprc Mark4 4K | 224 mm | GEP-SPAN-F722 | GEPRC 50A | Gep 2306.5 2450 KV | GEPRC 25 - 600 mW | Caddx Tarsier 4K | 381 g |
iFlight Nazgul5 | 227 mm | SucceX-E F4 | SucceX 45A | Xing-E 2207 2750 KV | SucceX 25 - 600 mW | Caddx Ratel | 362 g |